服务热线:0574-59189158
受理范围:为您报名服务,表扬或举报老师服务态度,表扬或举报老师教学质量,举报乱收费现象。
地址:贸城西路钟盈大厦8楼
邮政编码:315000
姓名: | |
手机: | |
QQ: | |
2017年会计从业资格考试取消以后,2018年报考初级会计职业资格考试人数呈现井喷式增长,2019年度初级资格考试报名人数持续增长,达439万人,较2018年增长8.7%,再创历史新高。
❤2015年-2019年初级报名人数
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
报名人数(万) | 128.8 | 144.6 | 186.9 | 403.6 | 439 |
同比增长率 | / | 12.3% | 29.3% | 115.9% | 8.8% |
通过率 | / | / | 20.89% | 16.85% | 22.89% |
2020年初级会计考试报名在2019年12月5日落幕,各地陆续公布了当地的报名人数,以下,是小编为大家整理的部分地区2020年初级会计报名人数,让大家提前感受一下未来的“战场”规模到底会有多庞大。
地区 | 2020年报名人数 | 比2019增长 |
河南 | 2020年河南初级会计报名人数31.8万人 | 7.4% |
2020年河南省濮阳市初级会计报考成功人数7501人 | 9.1% | |
2020年河南宝丰县初级会计考试报名人数875人 | 暂未公布 | |
2020年河南省济源市初级会计报名人数2202人 | 20.7% | |
上海 | 2020年上海市初级会计报名人数109834人 | 1.59% |
山东 | 2020年山东兰山区初级会计考试报名人数10312人 | 暂未公布 |
2020年山东郯城县初级会计考试报名人数826人 | 暂未公布 | |
2020年山东临沭县初级会计报名人数1174人 | 暂未公布 | |
2020年山东沂南县初级会计考试报名人数874人 | 暂未公布 | |
2020年山东汶上县初级会计报名人数900人 | 暂未公布 | |
2020年青岛市崂山区初级会计报名人数3451人 | 暂未公布 | |
云南 | 云南文山州2020年初级会计考试报名人数4831 | 14.26% |
北京 | 2020年北京市通州区初级会计报考人数4774人 | 暂未公布 |
2020年北京市大兴区初级会计报名人数7852人 | 12.6% | |
广西 | 2020年广西钦州初级会计报名人数5139人 | 12.01% |
福建 | 2020年福建泉州初级会计考试报名人数19387人 | 11.65% |
安徽 | 2020年安徽宣城初级会计报名人数5421人 | 9% |
2020年安徽省淮北市初级会计报名人数5507人 | 暂未公布 | |
甘肃 | 2020年甘肃省张掖市初级会计报考人数4580人 | 暂未公布 |
贵州 | 2020年贵州省毕节市初级会计报名人数6892人 | 6.17% |
湖北 | 2020年湖北襄阳初级会计考试报名人数9093人 | 11.7% |
内蒙古 | 2020年内蒙古扎赉特旗初级会计报考人数800余人 | 暂未公布 |
内蒙古兴安盟2020年初级会计考试报名共计4725人 | 暂未公布 | |
浙江 | 2020年舟山市定海区初级会计报名人数1269人 | 2% |
持续更新中..... |
根据数据可知2017-2019年通过率仅为20%左右,报名人数只增不减,2020年总报名人数暂未公布,预计会达到500万,竞争越来越激烈,要是不好好备考,你会成为那仅有的20%吗?所以现在备考不晚啦!!!点击报课学习>>
❤依小编看,2020年的初级会计备考之旅,不妨采取“三步走”战略:
第一步:打基础
“基础不牢,地动山摇”,特别是对零基础考生来说,最难的莫过于从零到一的过程。建议大家先以考试教材为学习资料,从头到尾,把教材内容熟悉一遍,最好用理解记忆的方法掌握重要基础知识。
第二步:练习题
不管基础知识学得有多扎实,如果做题效果不理想,那也是歇菜。大家需要知道,对于初级会计考试,我们最终面临的是考题,因此,在平时的复习中,一定要定期进行习题训练。不断摸索做题技巧,提高正确率。
第三步:常分析
做题、看书是一方面,分析、总结也是初级备考的一个重要环节。建议大家根据自己的复习进度,经常对自己的学习状态进行分析总结。找到自己的优缺点,不断调整备考战略,改善学习效果。
零基础小白不知道如何入门?上班族没时间备考?经济法法条看一遍就忘?会计分录记不住?多年执教经验老师帮你解决,点击了解详情>>。加入备考小分队,和大家一起备考!